In Orten, die zu einer Verbandsgemeinde gehören, wird das Wahlergebnis in der Regel ohne Briefwähler angezeigt. Die Briefwahl wird zumeist zentral bei der Verbandsgemeinde ausgezählt und kann daher dann nicht separat für die einzelnen Gemeinden ermittelt werden. Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 50 Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Zweitstimme
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
1.000 | 267 | 262 |
Partei | | |
---|
CDU | 68 | 26,0 |
SPD | 76 | 29,0 |
AfD | 17 | 6,5 |
FDP | 27 | 10,3 |
Linke | 6 | 2,3 |
Grüne | 50 | 19,1 |
FW | 3 | 1,1 |
PARTEI | 2 | 0,8 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 |
NPD | 1 | 0,4 |
PIRATEN | 1 | 0,4 |
ÖDP | 0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 |
dieBasis | 4 | 1,5 |
LKR | 0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 1 | 0,4 |
Volt | 3 | 1,1 |
DKP | 0 | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt