In Orten, die zu einer Verbandsgemeinde gehören, wird das Wahlergebnis in der Regel ohne Briefwähler angezeigt. Die Briefwahl wird zumeist zentral bei der Verbandsgemeinde ausgezählt und kann daher dann nicht separat für die einzelnen Gemeinden ermittelt werden. Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 50 Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Zweitstimme
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
1.978 | 570 | 555 |
Partei | | |
---|
CDU | 115 | 20,7 |
SPD | 169 | 30,5 |
AfD | 58 | 10,5 |
FDP | 79 | 14,2 |
Linke | 15 | 2,7 |
Grüne | 46 | 8,3 |
FW | 30 | 5,4 |
PARTEI | 8 | 1,4 |
Tierschutzpartei | 11 | 2,0 |
NPD | 0 | 0,0 |
PIRATEN | 3 | 0,5 |
ÖDP | 2 | 0,4 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 |
dieBasis | 10 | 1,8 |
LKR | 2 | 0,4 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 |
Volt | 7 | 1,3 |
DKP | 0 | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt