In Orten, die zu einer Verbandsgemeinde gehören, wird das Wahlergebnis in der Regel ohne Briefwähler angezeigt. Die Briefwahl wird zumeist zentral bei der Verbandsgemeinde ausgezählt und kann daher dann nicht separat für die einzelnen Gemeinden ermittelt werden. Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 50 Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Zweitstimme
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
591 | 167 | 166 |
Partei | | |
---|
CDU | 46 | 27,7 |
SPD | 57 | 34,3 |
AfD | 11 | 6,6 |
FDP | 18 | 10,8 |
Linke | 2 | 1,2 |
Grüne | 23 | 13,9 |
FW | 2 | 1,2 |
PARTEI | 1 | 0,6 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 |
NPD | 0 | 0,0 |
PIRATEN | 1 | 0,6 |
ÖDP | 2 | 1,2 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 |
DiB | 1 | 0,6 |
MLPD | 0 | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 |
LKR | 0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 |
Volt | 2 | 1,2 |
DKP | 0 | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt