In Orten, die zu einer Verbandsgemeinde gehören, wird das Wahlergebnis in der Regel ohne Briefwähler angezeigt. Die Briefwahl wird zumeist zentral bei der Verbandsgemeinde ausgezählt und kann daher dann nicht separat für die einzelnen Gemeinden ermittelt werden. Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 50 Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Zweitstimme
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
1.497 | 532 | 525 |
Partei | | |
---|
CDU | 142 | 27,0 |
SPD | 132 | 25,1 |
AfD | 108 | 20,6 |
FDP | 49 | 9,3 |
Linke | 16 | 3,0 |
Grüne | 28 | 5,3 |
FW | 29 | 5,5 |
PARTEI | 8 | 1,5 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,2 |
NPD | 1 | 0,2 |
PIRATEN | 2 | 0,4 |
ÖDP | 0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 |
dieBasis | 3 | 0,6 |
LKR | 1 | 0,2 |
Team Todenhöfer | 3 | 0,6 |
Volt | 1 | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt