In Orten, die zu einer Verbandsgemeinde gehören, wird das Wahlergebnis in der Regel ohne Briefwähler angezeigt. Die Briefwahl wird zumeist zentral bei der Verbandsgemeinde ausgezählt und kann daher dann nicht separat für die einzelnen Gemeinden ermittelt werden. Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 50 Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Zweitstimme
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
214 | 100 | 99 |
Partei | | |
---|
CDU | 32 | 32,3 |
SPD | 21 | 21,2 |
AfD | 20 | 20,2 |
FDP | 7 | 7,1 |
Linke | 5 | 5,1 |
Grüne | 4 | 4,0 |
FW | 2 | 2,0 |
PARTEI | 2 | 2,0 |
Tierschutzpartei | 1 | 1,0 |
NPD | 0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 |
dieBasis | 4 | 4,0 |
LKR | 0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 |
Volt | 1 | 1,0 |
DKP | 0 | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt