In Orten, die zu einer Verbandsgemeinde gehören, wird das Wahlergebnis in der Regel ohne Briefwähler angezeigt. Die Briefwahl wird zumeist zentral bei der Verbandsgemeinde ausgezählt und kann daher dann nicht separat für die einzelnen Gemeinden ermittelt werden. Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 50 Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Zweitstimme
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
211 | 83 | 82 |
Partei | | |
---|
CDU | 36 | 43,9 |
SPD | 13 | 15,9 |
AfD | 11 | 13,4 |
FDP | 9 | 11,0 |
Linke | 1 | 1,2 |
Grüne | 7 | 8,5 |
FW | 2 | 2,4 |
PARTEI | 0 | 0,0 |
Tierschutzpartei | 1 | 1,2 |
NPD | 0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 |
dieBasis | 2 | 2,4 |
LKR | 0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt