In Orten, die zu einer Verbandsgemeinde gehören, wird das Wahlergebnis in der Regel ohne Briefwähler angezeigt. Die Briefwahl wird zumeist zentral bei der Verbandsgemeinde ausgezählt und kann daher dann nicht separat für die einzelnen Gemeinden ermittelt werden. Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 50 Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Zweitstimme
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
546 | 182 | 180 |
Partei | | |
---|
CDU | 53 | 29,4 |
SPD | 34 | 18,9 |
AfD | 23 | 12,8 |
FDP | 24 | 13,3 |
Linke | 7 | 3,9 |
Grüne | 23 | 12,8 |
FW | 4 | 2,2 |
PARTEI | 3 | 1,7 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 |
NPD | 0 | 0,0 |
PIRATEN | 2 | 1,1 |
ÖDP | 3 | 1,7 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 |
dieBasis | 4 | 2,2 |
LKR | 0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt